最新:05040601期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05040601 | 05-04 10:01:00 | 5+2+8=15 |
05040600 | 05-04 10:00:00 | 7+2+1=10 |
05040599 | 05-04 09:59:00 | 0+3+4=07 |
05040598 | 05-04 09:58:00 | 7+1+3=11 |
05040597 | 05-04 09:57:00 | 1+2+7=10 |
05040596 | 05-04 09:56:00 | 7+1+5=13 |
05040595 | 05-04 09:55:00 | 9+8+8=25 |
05040594 | 05-04 09:54:00 | 5+4+2=11 |
05040593 | 05-04 09:53:00 | 2+6+2=10 |
05040592 | 05-04 09:52:00 | 8+5+8=21 |
05040591 | 05-04 09:51:00 | 2+3+4=09 |
05040590 | 05-04 09:50:00 | 5+5+5=15 |
05040589 | 05-04 09:49:00 | 9+8+5=22 |
05040588 | 05-04 09:48:00 | 3+7+7=17 |
05040587 | 05-04 09:47:00 | 7+5+1=13 |
05040586 | 05-04 09:46:00 | 8+8+2=18 |
05040585 | 05-04 09:45:00 | 8+8+0=16 |
05040584 | 05-04 09:44:00 | 3+2+5=10 |
05040583 | 05-04 09:43:00 | 3+1+5=09 |
05040582 | 05-04 09:42:00 | 5+2+1=08 |
05040581 | 05-04 09:41:00 | 7+7+5=19 |
05040580 | 05-04 09:40:00 | 2+7+6=15 |
05040579 | 05-04 09:39:00 | 6+1+6=13 |
05040578 | 05-04 09:38:00 | 9+8+3=20 |
05040577 | 05-04 09:37:00 | 8+5+3=16 |
05040576 | 05-04 09:36:00 | 7+1+6=14 |
05040575 | 05-04 09:35:00 | 9+1+2=12 |
05040574 | 05-04 09:34:00 | 2+0+4=06 |
05040573 | 05-04 09:33:00 | 1+5+7=13 |
05040572 | 05-04 09:32:00 | 0+0+3=03 |
05040571 | 05-04 09:31:00 | 7+5+0=12 |
05040570 | 05-04 09:30:00 | 3+1+7=11 |
05040569 | 05-04 09:29:00 | 7+0+3=10 |
05040568 | 05-04 09:28:00 | 3+3+2=08 |
05040567 | 05-04 09:27:00 | 3+1+9=13 |
05040566 | 05-04 09:26:00 | 9+0+7=16 |
05040565 | 05-04 09:25:00 | 0+6+5=11 |
05040564 | 05-04 09:24:00 | 0+1+5=06 |
05040563 | 05-04 09:23:00 | 7+2+1=10 |
05040562 | 05-04 09:22:00 | 4+3+8=15 |
05040561 | 05-04 09:21:00 | 4+2+3=09 |
05040560 | 05-04 09:20:00 | 8+7+1=16 |
05040559 | 05-04 09:19:00 | 3+1+3=07 |
05040558 | 05-04 09:18:00 | 9+5+9=23 |
05040557 | 05-04 09:17:00 | 2+4+8=14 |
05040556 | 05-04 09:16:00 | 5+7+9=21 |
05040555 | 05-04 09:15:00 | 9+9+9=27 |
05040554 | 05-04 09:14:00 | 9+1+9=19 |
05040553 | 05-04 09:13:00 | 6+2+3=11 |
05040552 | 05-04 09:12:00 | 4+0+8=12 |
05040551 | 05-04 09:11:00 | 5+3+7=15 |
05040550 | 05-04 09:10:00 | 2+3+8=13 |
05040549 | 05-04 09:09:00 | 0+6+3=09 |
05040548 | 05-04 09:08:00 | 5+3+9=17 |
05040547 | 05-04 09:07:00 | 0+9+5=14 |
05040546 | 05-04 09:06:00 | 8+0+5=13 |
05040545 | 05-04 09:05:00 | 7+4+1=12 |
05040544 | 05-04 09:04:00 | 3+7+8=18 |
05040543 | 05-04 09:03:00 | 9+3+2=14 |
05040542 | 05-04 09:02:00 | 5+0+7=12 |
05040541 | 05-04 09:01:00 | 0+2+5=07 |
05040540 | 05-04 09:00:00 | 2+4+9=15 |
05040539 | 05-04 08:59:00 | 5+0+6=11 |
05040538 | 05-04 08:58:00 | 7+6+8=21 |
05040537 | 05-04 08:57:00 | 3+1+8=12 |
05040536 | 05-04 08:56:00 | 9+6+0=15 |
05040535 | 05-04 08:55:00 | 5+1+3=09 |
05040534 | 05-04 08:54:00 | 7+0+3=10 |
05040533 | 05-04 08:53:00 | 6+8+3=17 |
05040532 | 05-04 08:52:00 | 8+4+8=20 |
05040531 | 05-04 08:51:00 | 1+2+9=12 |
05040530 | 05-04 08:50:00 | 1+9+2=12 |
05040529 | 05-04 08:49:00 | 8+9+1=18 |
05040528 | 05-04 08:48:00 | 2+7+8=17 |
05040527 | 05-04 08:47:00 | 5+8+6=19 |
05040526 | 05-04 08:46:00 | 7+5+5=17 |
05040525 | 05-04 08:45:00 | 1+3+5=09 |
05040524 | 05-04 08:44:00 | 1+6+1=08 |
05040523 | 05-04 08:43:00 | 0+4+4=08 |
05040522 | 05-04 08:42:00 | 2+8+5=15 |
05040521 | 05-04 08:41:00 | 8+0+8=16 |
05040520 | 05-04 08:40:00 | 9+2+1=12 |
05040519 | 05-04 08:39:00 | 5+2+1=08 |
05040518 | 05-04 08:38:00 | 3+5+9=17 |
05040517 | 05-04 08:37:00 | 6+5+9=20 |
05040516 | 05-04 08:36:00 | 0+7+6=13 |
05040515 | 05-04 08:35:00 | 7+2+7=16 |
05040514 | 05-04 08:34:00 | 1+4+0=05 |
05040513 | 05-04 08:33:00 | 0+5+2=07 |
05040512 | 05-04 08:32:00 | 4+1+3=08 |
05040511 | 05-04 08:31:00 | 0+7+5=12 |
05040510 | 05-04 08:30:00 | 8+5+3=16 |
05040509 | 05-04 08:29:00 | 8+7+1=16 |
05040508 | 05-04 08:28:00 | 7+2+1=10 |
05040507 | 05-04 08:27:00 | 1+1+7=09 |
05040506 | 05-04 08:26:00 | 4+6+0=10 |
05040505 | 05-04 08:25:00 | 8+9+8=25 |
05040504 | 05-04 08:24:00 | 4+8+8=20 |
05040503 | 05-04 08:23:00 | 8+3+0=11 |
05040502 | 05-04 08:22:00 | 3+0+4=07 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28pc开奖官网网站|加拿大28开奖结果预测官网在线|pc28加拿大官网|pc28加拿大官网在线预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040601 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040600 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040599 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040598 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040597 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040596 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040595 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040594 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040593 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040592 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040591 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040590 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040589 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040588 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040587 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040586 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040585 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040584 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040583 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040582 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040581 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040578 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040577 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040576 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040575 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040574 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040573 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040572 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040571 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040570 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040569 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040568 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040567 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040566 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040564 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040563 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040562 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040561 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040560 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040559 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040558 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040557 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040556 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040555 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040554 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040552 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040551 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040550 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040549 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040548 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040547 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040546 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040545 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040544 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040543 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040542 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040541 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040540 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040539 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040538 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040537 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040536 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040535 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040534 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040533 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040532 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040531 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040530 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040529 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040528 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040527 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040525 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040524 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040523 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040522 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040520 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040519 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040518 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040517 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040516 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040515 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040514 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040513 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040512 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040511 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040510 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040509 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040508 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040507 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040506 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040505 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040504 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040503 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040502 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28pc开奖官网网站|加拿大28开奖结果预测官网在线|pc28加拿大官网|pc28加拿大官网在线预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 12 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 87 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 152 ) 期 | 23 | 未开 ( 43 ) 期 |
3 | 未开 ( 29 ) 期 | 24 | 未开 ( 239 ) 期 |
2 | 未开 ( 6 ) 期 | 25 | 未开 ( 6 ) 期 |
1 | 未开 ( 653 ) 期 | 26 | 未开 ( 524 ) 期 |
0 | 未开 ( 1550 ) 期 | 27 | 未开 ( 46 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28pc开奖官网网站|加拿大28开奖结果预测官网在线|pc28加拿大官网|pc28加拿大官网在线预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05040602 | --- | 大 | 单 | |
05040601 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05040600 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05040599 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05040598 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05040597 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05040596 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05040595 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
05040594 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05040593 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05040592 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
05040591 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05040590 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05040589 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
05040588 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05040587 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05040586 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05040585 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05040584 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05040583 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05040582 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28pc开奖官网网站|加拿大28开奖结果预测官网在线|pc28加拿大官网|pc28加拿大官网在线预测 All rights reserved.