最新:939843期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
939843 | 05-04 08:30:00 | 4+5+6=15 |
939842 | 05-04 08:25:00 | 0+2+8=10 |
939841 | 05-04 08:20:00 | 5+7+7=19 |
939840 | 05-04 08:15:00 | 4+9+2=15 |
939839 | 05-04 08:10:00 | 9+9+3=21 |
939838 | 05-04 08:05:00 | 9+0+6=15 |
939837 | 05-04 08:00:00 | 5+0+6=11 |
939836 | 05-04 07:55:00 | 8+6+1=15 |
939835 | 05-04 07:50:00 | 9+9+0=18 |
939834 | 05-04 07:45:00 | 0+2+5=07 |
939833 | 05-04 07:40:00 | 0+4+0=04 |
939832 | 05-04 07:35:00 | 9+1+5=15 |
939831 | 05-04 07:30:00 | 1+2+0=03 |
939830 | 05-04 07:25:00 | 6+5+8=19 |
939829 | 05-04 07:20:00 | 4+7+2=13 |
939828 | 05-04 07:15:00 | 2+9+4=15 |
939827 | 05-04 07:10:00 | 9+2+2=13 |
939826 | 05-04 07:05:00 | 2+5+0=07 |
939825 | 05-04 07:00:00 | 8+4+7=19 |
939824 | 05-04 06:55:00 | 2+5+5=12 |
939823 | 05-04 06:50:00 | 3+7+0=10 |
939822 | 05-04 06:45:00 | 1+5+9=15 |
939821 | 05-04 06:40:00 | 9+0+8=17 |
939820 | 05-04 06:35:00 | 7+9+7=23 |
939819 | 05-04 06:30:00 | 2+8+8=18 |
939818 | 05-04 06:25:00 | 9+6+2=17 |
939817 | 05-04 06:20:00 | 9+9+6=24 |
939816 | 05-04 06:15:00 | 9+5+8=22 |
939815 | 05-04 06:10:00 | 6+9+9=24 |
939814 | 05-04 06:05:00 | 7+0+1=08 |
939813 | 05-04 06:00:00 | 1+7+3=11 |
939812 | 05-04 05:55:00 | 4+3+7=14 |
939811 | 05-04 05:50:00 | 3+0+7=10 |
939810 | 05-04 05:45:00 | 5+6+4=15 |
939809 | 05-04 05:40:00 | 2+2+3=07 |
939808 | 05-04 05:35:00 | 3+8+1=12 |
939807 | 05-04 05:30:00 | 0+4+9=13 |
939806 | 05-04 05:25:00 | 1+4+4=09 |
939805 | 05-04 05:20:00 | 5+2+8=15 |
939804 | 05-04 05:15:00 | 4+7+9=20 |
939803 | 05-04 05:10:00 | 5+9+4=18 |
939802 | 05-04 05:05:00 | 1+1+1=03 |
939801 | 05-04 05:00:00 | 0+1+3=04 |
939800 | 05-04 04:55:00 | 8+3+5=16 |
939799 | 05-04 04:50:00 | 0+8+8=16 |
939798 | 05-04 04:45:00 | 2+4+2=08 |
939797 | 05-04 04:40:00 | 0+6+0=06 |
939796 | 05-04 04:35:00 | 9+3+6=18 |
939795 | 05-04 04:30:00 | 3+3+0=06 |
939794 | 05-04 04:25:00 | 6+5+5=16 |
939793 | 05-04 04:20:00 | 7+3+4=14 |
939792 | 05-04 04:15:00 | 7+4+1=12 |
939791 | 05-04 04:10:00 | 9+0+6=15 |
939790 | 05-04 04:05:00 | 1+4+1=06 |
939789 | 05-04 04:00:00 | 5+5+4=14 |
939788 | 05-04 03:55:00 | 7+6+7=20 |
939787 | 05-04 03:50:00 | 4+9+6=19 |
939786 | 05-04 03:45:00 | 2+1+8=11 |
939785 | 05-04 03:40:00 | 4+7+0=11 |
939784 | 05-04 03:35:00 | 5+5+2=12 |
939783 | 05-04 03:30:00 | 4+3+9=16 |
939782 | 05-04 03:25:00 | 2+5+5=12 |
939781 | 05-04 03:20:00 | 7+5+0=12 |
939780 | 05-04 03:15:00 | 1+2+9=12 |
939779 | 05-04 03:10:00 | 6+5+2=13 |
939778 | 05-04 03:05:00 | 1+2+0=03 |
939777 | 05-04 03:00:00 | 5+8+0=13 |
939776 | 05-04 02:55:00 | 6+2+7=15 |
939775 | 05-04 02:50:00 | 1+2+0=03 |
939774 | 05-04 02:45:00 | 4+9+0=13 |
939773 | 05-04 02:40:00 | 8+0+6=14 |
939772 | 05-04 02:35:00 | 1+9+3=13 |
939771 | 05-04 02:30:00 | 6+9+6=21 |
939770 | 05-04 02:25:00 | 7+3+1=11 |
939769 | 05-04 02:20:00 | 4+1+2=07 |
939768 | 05-04 02:15:00 | 7+8+1=16 |
939767 | 05-04 02:10:00 | 7+0+9=16 |
939766 | 05-04 02:05:00 | 5+9+6=20 |
939765 | 05-04 02:00:00 | 0+7+8=15 |
939764 | 05-04 01:55:00 | 4+0+6=10 |
939763 | 05-04 01:50:00 | 8+7+4=19 |
939762 | 05-04 01:45:00 | 1+5+1=07 |
939761 | 05-04 01:40:00 | 3+8+2=13 |
939760 | 05-04 01:35:00 | 2+2+2=06 |
939759 | 05-04 01:30:00 | 2+7+3=12 |
939758 | 05-04 01:25:00 | 5+7+4=16 |
939757 | 05-04 01:20:00 | 8+9+6=23 |
939756 | 05-04 01:15:00 | 8+7+5=20 |
939755 | 05-04 01:10:00 | 6+1+8=15 |
939754 | 05-04 01:05:00 | 6+1+3=10 |
939753 | 05-04 01:00:00 | 3+7+2=12 |
939752 | 05-04 00:55:00 | 4+1+1=06 |
939751 | 05-04 00:50:00 | 3+5+2=10 |
939750 | 05-04 00:45:00 | 0+3+9=12 |
939749 | 05-04 00:40:00 | 5+9+2=16 |
939748 | 05-04 00:35:00 | 5+0+2=07 |
939747 | 05-04 00:30:00 | 3+8+8=19 |
939746 | 05-04 00:25:00 | 0+0+8=08 |
939745 | 05-04 00:20:00 | 6+7+0=13 |
939744 | 05-04 00:15:00 | 6+9+9=24 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28pc开奖官网网站|加拿大28开奖结果预测官网在线|pc28加拿大官网|pc28加拿大官网在线预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
939843 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939842 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939841 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939840 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939839 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939838 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939837 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939836 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939835 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939834 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939833 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939832 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939831 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939830 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939829 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939828 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939827 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939826 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939825 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939824 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939823 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939822 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939821 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939820 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939819 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939818 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939817 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939816 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939815 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939814 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939813 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939812 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939811 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939810 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939809 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939808 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939807 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939806 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939805 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939804 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939803 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939802 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939801 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939800 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939799 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939798 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939797 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939796 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939795 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939794 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939793 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939792 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939791 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939790 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939789 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939788 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939787 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939786 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939785 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939784 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939783 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939782 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939781 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939780 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939779 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939778 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939777 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939776 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939775 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939774 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939773 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939772 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939771 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939770 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939769 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939768 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939767 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939766 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939765 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939764 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939763 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939762 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939761 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939760 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939759 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939758 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939757 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939756 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939755 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939754 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939753 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939752 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939751 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939750 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939749 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939748 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939747 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939746 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939745 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939744 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28pc开奖官网网站|加拿大28开奖结果预测官网在线|pc28加拿大官网|pc28加拿大官网在线预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 31 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 43 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 37 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 39 ) 期 |
6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 190 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
3 | 未开 ( 12 ) 期 | 24 | 未开 ( 26 ) 期 |
2 | 未开 ( 404 ) 期 | 25 | 未开 ( 404 ) 期 |
1 | 未开 ( 324 ) 期 | 26 | 未开 ( 452 ) 期 |
0 | 未开 ( 301 ) 期 | 27 | 未开 ( 1039 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28pc开奖官网网站|加拿大28开奖结果预测官网在线|pc28加拿大官网|pc28加拿大官网在线预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
44 | --- | 小 | 单 | |
43 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
42 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
41 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
40 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
39 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
38 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
37 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
36 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
35 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
34 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
33 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
32 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
31 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
30 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
29 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
28 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
27 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
26 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
25 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
24 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28pc开奖官网网站|加拿大28开奖结果预测官网在线|pc28加拿大官网|pc28加拿大官网在线预测 All rights reserved.